型號 | FQL450 | FQL550 | FQL650 |
電源 | 220/50-60HZ | 220/50-60HZ | 220/50-60HZ |
使用氣源 | 5-7. | 5-7. | 5-7. |
功率 | 1.35KW | 1.5KW | 1.7KW |
包裝速度 | 15-30bags/min | 15-30bags/min | 15-30bags/min |
最大包裝尺寸L+H(H<150mm) | < 500mm | < 600mm | < 700mm |
最大包裝尺寸W+H (H<150mm) | < 400mm | < 500mm | < 600mm |
封刀尺寸L*W(mm) | 550×450 | 650×550 | 750*650mm |
機器尺寸(長(cháng)*寬*高) | 1650x800x1450mm | 1750x900x1450mm | 2050*1000*1450mm |
整機重量 | 300kg | 350kg | 400KG |
適用收縮膜 | POF.PE | POF.PE | POF.PE |
管理員
該內容暫無(wú)評論