最大膜寬 Max Flim size | ≤590mm | ||||
型 號 Model | 120 | 150 | 180 | 210 | |
包裝尺寸 | L :袋長(cháng)Bag length | L:60mm-320mm | L:100mm-450mm | L:150mm-530mm | L:180mm-600mm |
Packing size | W:物寬 | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm |
H:物高 | H:5mm-35mm | H:35mm-70mm | H:75mm-100mm | H:80mm-130mm | |
包裝速度 Packing speed | 30-150(包/分) | 30-150(包/分) | 30-135(包/分) | 30-100(包/分) | |
薄膜種類(lèi) Flim type | PVC;POF;等熱收縮膜 | ||||
額定功率 Power consumption | 3.6KW+16.5KW | ||||
電 源 Power supply | 主機:220V,50HZ/60HZ;收縮機:380V,50HZ/60HZ | ||||
主機尺寸Envelop dimensions | 5000x1170x1500mm | ||||
收縮機 Shrinking?machine | 2400x600x1700mm | ||||
整機重量 Weight | 主機:1000KG | 收縮機:600KG |
管理員
該內容暫無(wú)評論