RW-400機型介紹:
RW-400三維包裝機可對單盒,超大禮品盒,多盒集合自動(dòng)送料、裹包、折疊、側封、端封、上下整形、計數并自動(dòng)粘貼防偽易拉線(xiàn)等功能,還具有規格記憶功能,面燙和點(diǎn)燙功能等。
KH-400型三維包裝機是在吸收、消化國內外先進(jìn)設備的基礎上,經(jīng)過(guò)精心設計和改造而成。采用以機械傳動(dòng)為主,氣動(dòng)為輔的設計理念,主要體現在正常工作中運行穩定,故障率極低.同時(shí)操作簡(jiǎn)單,更換品種快、維修便捷,出了故障能夠在短時(shí)間內能夠恢復正常生產(chǎn)、推料部分以凸輪,鏈輪,和鏈條傳動(dòng),這一設計理念居國內同行領(lǐng)先水平,受到客戶(hù)的青睞!
氣動(dòng)元件全部采用SMC氣動(dòng)產(chǎn)品,能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量,氣壓只需0.6mpa、不需另加儲氣罐能正常運行。主要用于機械的輔助功能,具體發(fā)揮在輔助送膜,封口、整形以及相關(guān)過(guò)渡環(huán)節上。電器部件均采用國內外知名品牌生產(chǎn)的用伺服電機來(lái)控制送膜,整機構帶有過(guò)載的保護裝置,降低了故障率。輸送功能可根據受場(chǎng)地的限制分成接直線(xiàn)式輸送、或接90度的輸送。
RW-400型三維透明膜包裝機械技術(shù)參數:
包裝速度: | 單包20-30包/每分鐘;集合包10-25包/分鐘 | 備 注 |
可與各個(gè)廠(chǎng)家裝盒機聯(lián)機 | ||
包裝尺寸: | 紙盒:310*220*45 220*130*30 95*65*25 | 盒子高度一樣需配長(cháng)側燙板與推包板 盒子長(cháng)度一樣需配折膜板與折角器 |
功 率 | 5.6KW | |
工作電壓 | 380V/50HZ | |
工作氣壓 | 0.6mpa | |
機器重量 | 約/850kg | 標準型機的重量。 |
主機尺寸 | 2100mm×1080mm×1700mm | 標準型機的尺寸。 |
輸送尺寸 | 1500mm×360mm×700mm | 標準型機的輸送尺寸。 |
包裝耗材及成本 | BOPP PVC 易拉線(xiàn) |
RW-400型電器配置清單(客戶(hù)可以指定電器品牌)
序號 | 名稱(chēng) | 型號 | 數量 | 品牌 |
1 | 伺服電機 | 60ST-M01930 | 1 | 合川 |
2 | 伺服驅動(dòng)器 | CTSDE10-B7512-N1000 | 1 | 合川 |
3 | 伺服電機減速器 | 60ZDE10-400T2 | 1 | 中大 |
4 | PLC(可編程控制器) | CP1E-N20DT-D | 1 |
歐姆龍 |
5 | 觸摸屏 | TK607iP | 1 | 威綸 |
6 | 溫控器 | XMT-3410V | 5 | 亞泰 |
7 | 變頻器 | VFD007M21A | 1 | 臺達 |
8 | 主電機 | CH-750-25S | 1 | 士元 |
9 | 輸送電機 | 51K120RGU-CF 5GU 10K | 1 | VTV |
10 | 交流接觸器 | CJX2-1810 | 1 | 正泰 |
CJX2-1210 | 2 | |||
11 | 固態(tài)繼電器 | D4825 | 5 | 美格爾 |
12 | 小型繼電器 | MY2N-GS-DC24V | 7 | 歐姆龍 |
13 | 小型斷路器 | DZ47-60 3P/C 20 | 1 | 正泰 |
DZ47-60 2P/C16 | 1 | |||
DZ47-60 1P/C 10 | 7 | |||
14 | 開(kāi)關(guān)電源 | ENS-100-24 | 1 | 銘緯 |
15 | 接近傳感器 | |||
LJ12A3-4-Z/B1X | 5 | 飛凌 | ||
16 | 接近傳感器 | E2B-M12KN05 | 1 | 歐姆龍 |
17 | 電源轉換開(kāi)關(guān) | LA86E-BD25 | 1 | 祥普 |
18 | 船型開(kāi)關(guān) | KCD 3-102N | 5 | 盛心 |
19 | 點(diǎn)動(dòng)按鈕 | XB2-BA31 | 1 | 施耐德 |
20 | 急停開(kāi)關(guān) | XB2-BS545 | 1 | 施耐德 |
21 | 電源指示燈 | AD105-220/S | 1 | 祥普 |
23 | 長(cháng)側加熱管 | 10*400MM/500W | 1 | 聚能 |
24 | 左右側加熱管 | 10*300MM/500W | 4 | 聚能 |
25 | 上側加熱管 | 10*280MM/400W | 3 | 聚能 |
26 | 下側加熱管 | 10*250MM/400W | 3 | 聚能 |
27 | 熱電偶 | K/800°C/1.5M | 5 | 敏達 |
29 | 控制面板 | T360 | 1 | |
30 | 接線(xiàn)排 | 15位 | 2 | 京紅 |
31 | 接線(xiàn)排 | 20位 | 1 | 京紅 |
32 | 接線(xiàn)排 | 30位 | 1 | 京紅 |
33 | 接線(xiàn)排 | 50位 | 1 | 京紅 |
34 | 接線(xiàn)排 | 4位 | 1 | 京紅 |
RW-400型SMC氣動(dòng)元件配置清單(客戶(hù)可以指定品牌)
序號 | 名稱(chēng) | 型號 | 使用數量/臺 | 備注 |
1 | 薄型汽缸 | CQ2A40-25DZ | 1 | |
2 | 標準氣缸 | CM2B25-5 | 2 | |
3 | 標準氣缸 | CM2B20-10 | 1 | |
4 | 標準氣缸(單作用) | CJ2B10-15S | 1 | |
5 | 標準氣缸 | CM2C20-50 | 1 | |
6 | 二位五通電磁閥 | SY5120-4G-C8 | 5 | 要配快插接頭 |
7 | 單向電磁閥 | VCA21-4D-3-02 | 1 | 要配快插接頭 |
8 | 單瓶過(guò)濾器 | AW30-03BE | 2 | 要配快插接頭 |
9 | 機械閥 | VHK3-08F-08F | 1 | |
10 | 調速閥 | AS1201FG-M5-06 | 1 | |
11 | 調速閥 | AS2201FG-01-08 | 8 | |
12 | 消聲器 | AN101-01 | 8 | |
13 | Y形快插接頭 | KQ2U08-00 | 10 | |
14 | T形快插接頭 | KQ2T08-06 | 1 | |
15 | T形快插接頭 | KQ2T08-00 | 4 |
注:機器配置可以按照客戶(hù)具體要求訂做。
管理員
該內容暫無(wú)評論